売戸建住宅 座間市 四ツ谷 (入谷駅) 2階建 2LDK
価格 | 5,680万円 | 間取り | 2LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR相模線 / 入谷駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 神奈川県座間市四ツ谷 | ||||
築年月 | 2020年8月(築4年4ヶ月) | 建物面積 | 178.13㎡ | 土地面積 | 公簿 193.00㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
駐車場3台分以上 制震構造 外断熱工法 高気密高断熱住宅 バス1坪以上 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 オール電化 整形地 庭10坪以上 長期優良住宅(耐震、省エネ性等高い) フラット35適合証明書あり 瑕疵保険検査基準に適合
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR相模線 / 入谷駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR相模線 / 海老名駅 徒歩3000m 小田急小田原線 / 海老名駅 徒歩3000m |
||
所在地 | 神奈川県座間市四ツ谷 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 5,680万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット ウォークスルークローゼット 太陽光発電システム シューズIC クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー 電動シャッター シャッター雨戸 三層複層ガラス Low-Eガラス 食器洗浄乾燥機 2WAYキッチン IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター 浄化槽 浴室暖房 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 室内物干し 上水道 電気 ビルトインエアコン ワイドバルコニー 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) 掘ごたつ インターネット対応 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 | ||
評価・証明書 | ■長期優良住宅認定通知書 あり ■フラット35適合証明書 あり |
||
備考 | バルコニー:6.83㎡ 主要採光面:南西向き 施工会社:ヤマト住建株式会社 設備保証利用可 BELS/省エネ基準適合認定 建築確認完了検査済証あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 2LDK(和 4.9 洋 10 LDK 24) | 建物面積 | 178.13㎡ |
土地面積 | 公簿 193.00㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2020年8月(築4年4ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 南西4.5m 公道 接面10.8m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983773005 | ||
情報公開日 | 2024/10/09 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
イオンハウジング イオン茅ヶ崎中央店 (株)ユーミーらいふ不動産
- 交通:
- JR東海道本線/茅ケ崎 徒歩10分
- 住所:
- 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎3丁目5-16 イオン茅ヶ崎中央店1階
- TEL:
- 0467-59-5030
- FAX:
- 0467-59-5031
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(2)第30561号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。